12. GP Costa degli Etruschi - Ita - 1.1 - 193 Km |
| > Ergebnis 2008 | |||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | PETACCHI Alessandro | ITA | TEAM MILRAM | 04:38:00 |
41,65 |
| 2 | BALDUCCI Gabriele | ITA | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 3 | BENNATI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 4 | HUNTER Robert | RSA | BARLOWORLD | " |
|
| 5 | BONOMI Giosuè | ITA | BARLOWORLD | " |
|
| 6 | D'AMORE Crescenzo | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 7 | SZCZAWINSKI Krzysztof | POL | MICHE | " |
|
| 8 | CHICCHI Francesco | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 9 | SUMMER Jochen | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 10 | DALL'ANTONIA Tiziano | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 11 | CUCINOTTA Claudio | ITA | TENAX | " |
|
| 12 | FERRARI Roberto | ITA | TENAX | " |
|
| 13 | RIEBENBAUER Werner | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 14 | ROSSI Enrico | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 15 | GRILLO Paride | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 16 | AUG Andrus | EST | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 17 | BUCCIERO Antonio | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 18 | WEISSINGER René | GER | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 19 | RUCKER Stefan | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 20 | SENTJENS Roy | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 21 | VAN AVERMAET Greg | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 22 | PAGLIARINI Luciano | BRA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 23 | PETITO Roberto | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 24 | WADECKI Adam | POL | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 25 | VELO Marco | ITA | TEAM MILRAM | 00:05 |
|
| 26 | DEGANO Enrico | ITA | BARLOWORLD | " |
|
| 27 | SZEGHALMI Balint | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 28 | MURER Wolfgang | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 29 | TOTSCHNIG Harald | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 30 | EGGLI Tobias | SWI | HADIMEC | " |
|
| 31 | ROHREGGER Thomas | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 32 | DE NOBILE Ivan | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 33 | CARLETTI Marco | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 34 | BINDI Emanuele | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 35 | KRYS Hubert | POL | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 36 | ROESEMS Bert | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 37 | CANNONE Donato | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 38 | MURRO Christian | ITA | TENAX | " |
|
| 39 | KISS Gergely | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 40 | MORI Manuele | ITA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 41 | LAGANA Sergio | ITA | TENAX | " |
|
| 42 | CACCIA Diego | ITA | BARLOWORLD | " |
|
| 43 | EIBEGGER Markus | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 44 | ERMETI Giairo | ITA | TENAX | " |
|
| 45 | CARDELLINI Lorenzo | ITA | MICHE | " |
|
| 46 | DI NUCCI Daniele | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 47 | ZAMPILLI Rino | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 48 | BALLAN Alessandro | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 49 | PRIAMO Matteo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 50 | STEEGMANS Gert | BEL | QUICK-STEP | " |
|
| 51 | DE JONGH Steven | NED | QUICK-STEP | " |
|
| 52 | WYSS Simon | SWI | HADIMEC | " |
|
| 53 | HONKISZ Adrian | POL | MICHE | " |
|
| 54 | JIMENEZ Marco | SWI | HADIMEC | " |
|
| 55 | TORRES DURANGO Juan D. | VEN | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 56 | FALZARANO Alfonso | ITA | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 57 | BELLIN Maurizio | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 58 | IVANICS Gergely | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 59 | RIGHETTO Jonathan | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 60 | ARVAI Attila | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 61 | SOBAL Yauhen | BLR | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 62 | SOLARI Luca | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 63 | VANOTTI Alessandro | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 64 | SIGNEGO Alessio | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 65 | ONGARATO Alberto | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 66 | SIMONI Gilberto | ITA | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 67 | BERTOZZI Marco | ITA | HADIMEC | " |
|
| 68 | KAISEN Olivier | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 69 | CORTINOVIS Alessandro | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 70 | FORNACIARI Paolo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 71 | GIORDANI Leonardo | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 72 | MORI Massimiliano | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 73 | KUNITSKI Andrei | BLR | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 74 | LANCASTER Brett | AUS | TEAM MILRAM | " |
|
| 75 | KOHUT Slawomir | POL | AMORE & VITA | " |
|
| 76 | PERRY James | RSA | BARLOWORLD | " |
|
| 77 | ROSSELER Sébastien | BEL | QUICK-STEP | " |
|
| 78 | CORIONI Claudio | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 79 | GOLCER Jure | SLO | TENAX | " |
|
| 80 | SCHWAB Hubert | SWI | QUICK-STEP | " |
|
| 81 | BOGGIA Stefano | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 82 | HUNGERBÜHLER Pascal | SWI | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 83 | BALDATO Fabio | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 84 | RIEDESSER Patrick | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 85 | THOMAS Geraint | GBR | BARLOWORLD | " |
|
| 86 | PROCH Walter | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 87 | DI LORENZO Alberto | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | 00:20 |
|
| 88 | CAMUSSA Piergiorgio | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 89 | REDA Francesco | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 90 | CSOMOR Zoltan | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 91 | MARZOLI Samuele | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 92 | ZANINI Stefano | ITA | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 93 | RIGHI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 00:35 |
|
| 94 | MAZZANTI Luca | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 95 | BETTINI Paolo | ITA | QUICK-STEP | " |
|
| 96 | MAISTO Massimiliano | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 97 | STALDER Florian | SWI | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 98 | VISCONTI Giovanni | ITA | QUICK-STEP | " |
|
| 99 | GIUNTI Massimo | ITA | MICHE | " |
|
| 100 | MASERATI Alessandro | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 101 | GILIOLI Fabio | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 102 | SELLA Emanuele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 103 | TRAMPUSCH Gerhard | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 104 | COX Ryan | RSA | BARLOWORLD | " |
|
| 105 | TURRINA Mattia | ITA | SERRAMENTI PVC | " |
|
| 106 | ANDRIOTTO Dario | ITA | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 107 | ALDAPE CHAVEZ Moisés | MEX | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 108 | SAMOILAU Branislau | BLR | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 109 | EFIMKIN Alexander | RUS | BARLOWORLD | " |
|
| 110 | SHKARPETA Denis | UZB | MICHE | " |
|
| 111 | SABATINI Fabio | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 112 | RANDIN Michael | SWI | HADIMEC | " |
|
| 113 | DONATI Alessandro | ITA | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 114 | D'ANDREA Nicola | ITA | MICHE | " |
|
| 115 | KREUZIGER Roman | CZE | LIQUIGAS | " |
|
| 116 | BERTOLINI Alessandro | ITA | SERRAMENTI PVC | " |
|
| 117 | GUFLER Alexander | ITA | HADIMEC | " |
|
| 118 | LAVERDE Luis F. | COL | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 119 | WYNANTS Maarten | BEL | QUICK-STEP | " |
|
| 120 | SABIDO Hugo | POR | BARLOWORLD | " |
|
| 121 | DYUDYA Volodymyr | UKR | TEAM MILRAM | " |
|
| 122 | GRIVKO Andriy | UKR | TEAM MILRAM | " |
|
| 123 | KHALILOV Mikhaylo | UKR | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 124 | BALIANI Fortunato | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 125 | COLLI Daniele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 126 | BOSSONI Paolo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 127 | PELLIZOTTI Franco | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 128 | LORIA Eugenio | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 129 | BOSISIO Gabriele | ITA | TENAX | " |
|
| 130 | LOOSLI David | SWI | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 131 | VALACH Jan | SVK | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 132 | TRENTI Guido | USA | LIQUIGAS | " |
|
| 133 | CODOL Massimo | ITA | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 134 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 135 | BELOHVOSCIKS Raivis | LAT | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 136 | NARDELLO Daniele | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 137 | PIERFELICI Luca | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 138 | AGNOLI Valerio | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 139 | DOTTI Juan P. | ARG | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 140 | BERKESI Andras | HUN | TEAM CORNIX | " |
|
| 141 | SERRI Eddy | POL | MICHE | " |
|
| 142 | MUGERLI Matej | SLO | LIQUIGAS | " |
|
| 143 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 144 | TIZZA Francesco | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 145 | SABATINO Luca | ITA | TENAX | " |
|
| 146 | GENOVESI Diego | ITA | OTC DOORS-LAURETANA | " |
|
| 147 | KONECNY Tomas | CZE | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 148 | FABBRI Marco | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 149 | DE MATTEIS Micula | ITA | TENAX | " |
|
| 150 | CIONI Dario | ITA | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 151 | SESTILI Luigi | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 152 | STEURS Geert | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 153 | SCOTTO D'ABUSCO Michele | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 154 | RUDENKO Maxim | UKR | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 155 | BERTOGLIATI Rubens | SWI | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 156 | VAN IMPE Kevin | BEL | QUICK-STEP | " |
|
| 157 | SCARSELLI Leonardo | ITA | QUICK-STEP | " |
|
| 158 | CARLSTRÖM Kjell | FIN | LIQUIGAS | " |
|
| 159 | MURAGLIA Giuseppe | ITA | ACQUA & SAPONE | 01:05 |
|
| 160 | LORIA Domenico | ITA | TEAM UNIVERSAL CAFFE' - ECOPETROL | " |
|
| 161 | RIGOTTO Elia | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 162 | CHEULA Giampaolo | ITA | BARLOWORLD | " |
|
| 163 | BONO Matteo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 01:20 |
|
| 164 | WEGELIUS Charles | GBR | LIQUIGAS | " |
|
| 165 | RIZZA Emanuele | ITA | AURUM HOTELS | " |
|
| 166 | STOICA Marius | RUM | AMORE & VITA | " |
|
| 167 | KOYCHEV HRISTOV Stefan | BUL | CINELLI-ENDEKA-OPD | " |
|
| 168 | COHNEN Stefan | NED | AURUM HOTELS | " |
|
| 169 | NOÈ Andrea | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 170 | CELLI Luca | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 171 | MAZUR Piotr | POL | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 172 | PALUMBO Giuseppe | ITA | ACQUA & SAPONE | " |
|
| 173 | ENGELS Addy | NED | QUICK-STEP | " |
|
| 174 | SALERNO Cristiano | ITA | TENAX | " |
|
| 175 | SPADI Manuele | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 176 | ANGELONI Adriano | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 177 | ANZÀ Santo | ITA | SERRAMENTI PVC | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info